Заказать звонок
Модель | 80-70/1,5 | 80-70/3 | 80-70/6 | 80-70/9 | 80-70/12 | 80-70/15 | 80-70/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Напряжение, В | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Макс. рабочее давление, бар | 3 | ||||||
Термостат | 0..+40°C | ||||||
Подсоединение | Под вклейку 50 мм | ||||||
Содержание хлоридов в воде (не более), мг/л | 500 | ||||||
Содержание свободного хлора (не более), мг/л | 1,5 | ||||||
Кислотность PH | 6,8-8,2 | ||||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | ||||||
Материал ТЭНа | Сплав Incoloy 825 |
Для подключения электронаревателя к сети необходим силовой контактор и автомат защиты.