Заказать звонок
Артикул | Модель | Гидравлический контур | Давление | Максимальная нагрузка, А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. поток, л/ч | Макс. поток, л/ч | Подклю- чение | Рабочее | Макс | I/220/50 | III/220/50 | III/380/50 | ||
08756 | Compact 3 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | 14 | - | 4* |
08757 | Compact 6 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | 28 | - | 9* |
08758 | Compact 9 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | 41 | - | 13* |
08759 | Compact 12 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | - | - | 17* |
08760 | Compact 18 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | - | - | 26* |
* Стандартное напряжение
Модель | А, мм |
---|---|
Compact 3 | 477 |
Compact 6 | 552 |
Compact 9 | 552 |
Compact 12 | 647 |
Compact 18 | 837 |