Заказать звонок
Модель | ZVV4001 | ZVV5201 | ZVV6401 | ZVV6801 | ZVV7602 | ZVV9002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Масса песковой загрузки, кг | 50 | 100 | 150 | 175 | 225 | 325 |
Вес фильтра, кг | 11 | 15,5 | 21 | 25 | 32 | 40 |
Фракция песка, мм | 0.5-1.0 | |||||
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | |||||
Скорость фильтрации, м3/час/м2 | 50 | |||||
Максимальная температура воды, °C | 40 | |||||
Объём бассейна, м3 | 30 | 55 | 80 | 90 | 115 | 160 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,12 | 0,21 | 0,32 | 0,36 | 0,45 | 0,63 |
Материал | Полиэстер |
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
---|---|---|---|---|
ZVV5201 | 305 | 430 | 775 | 520 |
ZVV6401 | 315 | 440 | 860 | 640 |
ZVV7602 | 365 | 505 | 980 | 760 |
ZVV9002 | 405 | 545 | 1015 | 900 |
- Бочка фильтра
- Крышка горловины бочки
- Манометр
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
ZVV4001 | 660 | 650 | 660 |
ZVV5201 | 660 | 650 | 660 |
ZVV6401 | 860 | 650 | 860 |
ZVV6801 | 860 | 650 | 860 |
ZVV7602 | 770 | 770 | 1020 |
ZVV9002 | 970 | 970 | 1020 |