Песочные фильтры Hayward Pro Top
Песчаный фильтр для очистки содержимого бассейна от механических примесей. Подходит для резервуаров объемом от 30 до 150 м3.
Особенности:
- Верхний тип подключения.
- Корпус выполнен из высокопрочного полиэстера.
- Фильтровальная звезда улучшает качество очистки.
- Устойчивая подставка для бочки.
- Манометр и 6-режимный вентиль управления расположены сверху.
- Удобная система слива воды с помощью пробки.
- Выдерживает рабочее давление до 2 бар.
- Температура воды - до 50оС.
- В качестве наполнителя используется кварцевый песок зернистостью от 0,5 до 1,0 мм.
Для стабильной работы устройства необходим насос, который вы можете приобрести на нашем сайте.
Технические характеристики
Модель | S0166T | S0210T | S0246T | S0310TE | S0360SXE |
---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | ||||
Максимальная температура воды на входе, °C | 50 | ||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | ||||
Объём бассейна, м3 | 30 | 55 | 70 | 110 | 150 |
Площадь фильтрации, м2 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.45 | 0.64 |
Загрузка песка/гравия, кг | 45 | 100 | 150 | 250 | 350 |
Фракция наполнителя, мм | 0,5-1,0 | ||||
Материал | Полиэстер |
Деталировка
Поз. | Наименование |
---|---|
1 | 6-ти позиционный клапан 1 1/2", верхний SP0714TE |
2 | Манометр ECX271261 |
3 | Прокладка-кольцо между вентилем и бочкой GMX0600F |
4 | Хомут горловины фильтра GMX0600NM |
5 | Крышка для засыпки песка, не используется в работе SX202S |
6 | Труба центральная с креплением сепараторов GMX0152DA2 |
7 | Бочка фильтра SX164AA1 |
8 | Сепаратор для фильтра SX200Q |
9 | Прокладка пробки бочки, универсальная SX0180G |
10 | Пробка бочки SX0180H |
11 | Опора для фильтра S0166T SX0164B |
12-13 | Опора с болтами для насоса |
Комплектация
- Бочка фильтра
- Вентиль 6-позиционный
- Манометр
Насос и песчаная загрузка в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.
Читать далее