Заказать звонок
Модель | 27811 | 22407 | 22408 | 22409 | 28253 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | ||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | ||||
Объём бассейна, м3 | 40 | 50 | 75 | 100 | 140 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,25 | 0,34 |
Загрузка песка/гравия, кг | 40 | 60 | 85 | 135 | 250 |
Фракция наполнителя, мм | 0.5-1.0 | ||||
Материал | Термопластик | ||||
Чистый вес, кг | 13 | 14 | 16 | 17 | 24,5 |
Артикул | D, мм | H, мм | M, мм | N, мм |
---|---|---|---|---|
27811 | 380 | 895 | 725 | 660 |
22407 | 430 | 875 | 735 | 655 |
22408 | 480 | 920 | 780 | 700 |
22409 | 560 | 995 | 855 | 775 |
28253 | 660 | 1160 | 920 | 850 |
- Бочка фильтра
- Манометр