Заказать звонок
Модель | 27809 | 25296 | 25297 | 25298 | 28252 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | ||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | ||||
Объём бассейна, м3 | 40 | 50 | 75 | 100 | 140 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,25 | 0,34 |
Загрузка песка/гравия, кг | 40 | 60 | 85 | 135 | 250 |
Фракция наполнителя, мм | 0.5-1.0 | ||||
Материал | Термопластик | ||||
Чистый вес, кг | 10.5 | 13 | 16 | 18 | 29 |
Модель | D, мм | H, мм | M, мм | N, мм |
---|---|---|---|---|
27809 | 380 | 675 | 385 | 260 |
25296 | 430 | 715 | 395 | 270 |
25297 | 480 | 742 | 420 | 295 |
25298 | 560 | 830 | 460 | 335 |
28252 | 660 | 960 | 570 | 510 |
- Бочка фильтра
- Манометр