Заказать звонок
Модель | 22399 | 15780 | 15781 | 23866 | 20128 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | ||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | ||||
Объём бассейна, м3 | 30 | 45 | 70 | 105 | 105 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,13 | 0,20 | 0,28 | 0,44 | 0,44 |
Загрузка песка/гравия, кг | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 |
Фракция наполнителя, мм | 0,4-0,8 | ||||
Материал | Термопластик | ||||
Чистый вес, кг | 8 | 14 | 15 | 25 | 23 |
Модель | 22399 | 15780 | 15781 | 20128 | 23866 |
---|---|---|---|---|---|
D,мм | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 |
H,мм | 894 | 1009 | 1069 | 1239 | 1250 |
M,мм | 744 | 829 | 894 | 1064 | 1098 |
N,мм | 680 | 765 | 830 | 1000 | 1023 |
- Бочка фильтра
- Манометр
- Вентиль 6-позиционный