Заказать звонок
Модель | 22398 | 15782 | 15783 | 15784 | 22402 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | ||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | ||||
Объём бассейна, м3 | 48 | 72 | 112 | 168 | 240 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,15 | 0,20 | 0,28 | 0,44 | 0,64 |
Загрузка песка/гравия, кг | 60 | 100 | 150 | 300 | 550 |
Фракция наполнителя, мм | 0,4-0,8 | ||||
Материал | Полиэстер/стекловолокно | ||||
Чистый вес, кг | 7 | 12 | 14 | 24 | 34 |
Модель | 22398 | 15782 | 15783 | 15784 | 22402 |
---|---|---|---|---|---|
D,мм | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
H,мм | 715 | 800 | 875 | 1045 | 1215 |
M,мм | 380 | 415 | 445 | 575 | 675 |
N,мм | 255 | 290 | 320 | 345 | 405 |
- Бочка фильтра
- Манометр