Песочные фильтры Astralpool Berlin
Код: 904461
Под заказ
Код: 396107
Под заказ
Код: 889078
Под заказ
Код: 451005
Под заказ
Код: 700518
Под заказ
Код: 531021
Под заказ

Эффективный песочный фильтр для очистки воды от механических загрязнений. Подходит для всех видов бассейнов, объемом до 280 м3.
Особенности:
- 
	Высокая надежность и безопасность эксплуатация.
- 
	Фильтрующий материал - кварцевый песок.
- 
	Легкий доступ в емкость благодаря большому отверстию.
- 
	Корпус имеет атласную окраску и покрыт прозрачным лаком.
- 
	Простая установка.
- 
	Серия предоставляет модели с боковым подключением и без управляющего вентиля.
- 
	Оптимальное рабочее давление - до 2,5 бар.
- 
	Необходимое количество песка зависит от габаритов бочки - от 100 до 1 100 кг.
Технические характеристики
| Модель | 00541 | 00542 | 00543 | 00544 | 00545 | 00546 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| С боковым вентилем | Без вентиля | |||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||||
| Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | |||||
| Объём бассейна, м3 | 45 | 70 | 105 | 150 | 215 | 280 | 
| Площадь фильтрации, м2 | 0,18 | 0,28 | 0,42 | 0,60 | 0,86 | 1,12 | 
| Загрузка песка/гравия, кг | 100 | 175 | 300 | 525 | 575+300 | 800+300 | 
| Материал | Стекловолокно (шпульная навивка) | |||||
| Чистый вес, кг | 17,3 | 21,8 | 36 | 60 | 101 | 130 | 
Габариты

| Модель | 00541 | 00542 | 00543 | 00544 | 00545 | 00546 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| С боковым вентилем | Без вентиля | |||||
| D,мм | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 
| H,мм | 805 | 910 | 1050 | 1145 | 1300 | 1450 | 
| M,мм | 450 | 505 | 610 | 685 | 810 | 870 | 
| N,мм | 325 | 380 | 380 | 415 | 500 | 560 | 
Читать далее

























