Заказать звонок
Модель | 36596 | 36597 | 36598 | 36599 |
---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | |||
Объём бассейна, м3 | 48 | 75 | 110 | 150 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,19 | 0,30 | 0,44 | 0,64 |
Загрузка песка/гравия, кг | 120 | 190 | 360 | 580 |
Фракция наполнителя, мм | 0,5-0,8 | |||
Материал | Полиэстер/стекловолокно | |||
Чистый вес, кг | 20 | 25 | 33 | 51 |
Артикул | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм | M, мм | N, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
36596 | 400 | 120 | 545 | 830 | 125 | 300 |
36597 | 480 | 145 | 640 | 905 | 125 | 325 |
36598 | 550 | 165 | 790 | 1050 | 230 | 310 |
36599 | 630 | 190 | 940 | 1185 | 270 | 410 |
- Бочка фильтра
- Манометр