Фильтры Minder GS с боковым вентилем (ламинированные)
Код: 872954
Снят с производства
Код: 343737
Снят с производства
Код: 775536
Снят с производства
Код: 429139
Снят с производства
Код: 823670
Снят с производства
Код: 485260
Снят с производства

Устройство для механической очистки воды в системах водоподготовки домашних и общественных бассейнов.
Особенности:
- 
	Разработка и создание серии Minder GS проходило по европейским технологиям.
- 
	Устройство выполнено из листового стекловолокна.
- 
	Высокая прочность.
- 
	Устойчивость к УФ.
- 
	Черная или прозрачная крышка из ПВХ.
- 
	С помощью верхнего диффузора вода над поверхностью песка распределяется равномерно.
- 
	Необходимое количество песка зависит от конкретной модели - от 40 до 1 150 кг.
- 
	Производительность - от 8 до 42 м3/ч.
- 
	Диаметр бочки - от 450 до 800 мм.
- 
	Выдерживает максимальное давление - 3,7 бар.

Размеры и характеристики
/shema.jpg)
| Модель | Диаметр В (мм) | Высота А (мм) | Высота С (мм) | Подсоединение (дюйм), (мм) | Площадь фильтрации (м2) | Масса загрузки (кг) | Поток (л/м), (м3/ч) | Масса (кг) | Размеры упаковки (см) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS18 | 450 | 670 | 590 | 1.5" | 50 мм | 0.16 | 40 | 133 | 8 | 16.5 | 48x46x83 | 
| GS21 | 550 | 710 | 630 | 1.5" | 50 мм | 0.22 | 85 | 192 | 12 | 21.1 | 56x56x70 | 
| GS25 | 650 | 830 | 660 | 1.5" | 50 мм | 0.33 | 155 | 270 | 16 | 24.3 | 66x66x81 | 
| GS28 | 700 | 895 | 690 | 1.5" | 50 мм | 0.38 | 210 | 320 | 19 | 33.0 | 74x74x84 | 
| GS28B | 700 | 895 | 750 | 2" | 63 мм | 0.40 | 210 | 333 | 20 | 34.0 | 74x74x84 | 
| GS30 | 750 | 910 | 820 | 2" | 63 мм | 0.44 | 230 | 390 | 23 | 36.0 | 83x83x94 | 
| GS32 | 800 | 1030 | 900 | 2" | 63 мм | 0.50 | 250 | 420 | 25 | 41.5 | 83x83x94 | 
| GS36 | 900 | 1130 | 930 | 2" | 63 мм | 0.64 | 350 | 500 | 30 | 52.3 | 90x90x102 | 
| GS40 | 1000 | 1230 | 930 | 2" | 63 мм | 0.79 | 600 | 550 | 33 | 95.0 | 106x106x128 | 
| GS44 | 1100 | 1310 | 990 | 2" | 63 мм | 0.98 | 900 | 630 | 38 | 115.0 | 116x116x138 | 
| GS48 | 1200 | 1430 | 1020 | 2" | 63 мм | 1.13 | 1150 | 700 | 42 | 124.0 | 125x125x149 | 
Данные кварцевого песка только для справки, так как в разных случаях используются разные размеры.
Песочный фильтр не может эксплуатироваться при давлении ниже нуля.
Песочный фильтр не может эксплуатироваться при давлении ниже нуля.
Читать далее
























