Фильтры Minder G с верхним вентилем (ламинированные)
Код: 923316
Снят с производства
Код: 897520
Снят с производства
Код: 382256
Снят с производства
Код: 427607
Снят с производства
Устройство для механической очистки воды в частных и общественных бассейнах любого объема.
Особенности:
-
Серия Minder G предусматривает модели фильтров для водоемов любого размера.
-
Верхний тип подключения.
-
Выдерживает большое давление - до 300 кПа.
-
Большое отверстие для сброса кварцевого песка.
-
Материалы, из которых изготовлен фильтр, позволяют эксплуатировать устройство при любых погодных условиях на открытом пространстве.
-
Оснащен 6-режимным вентилем (V1.5/V2.0) и манометром.
-
Эстетически привлекательный современный дизайн с ламинированной поверхностью корпуса.
-
Необходимая масса песка - от 20 до 1 800 кг.
-
Производительность - от 5 до 57 м3/ч.
Модель | иаметр В (мм) | Высота А (мм) | Высота С (мм) | Подсоединение (дюйм), (мм) | Площадь фильтрации (м2) | Масса загрузки (кг) | Поток (л/м) (м3/ч) | Масса (кг) | Размеры упаковки (см) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G14 | 350 | 680 | 450 | 1.5" | 50 мм | 0.10 | 20 | 80 | 5 | 14.0 | 40x40x77 |
G16 | 400 | 740 | 510 | 1.5" | 50 мм | 0.13 | 30 | 105 | 6 | 16.0 | 43x43x79 |
G18 | 450 | 800 | 570 | 1.5" | 50 мм | 0.16 | 40 | 133 | 8 | 16.5 | 48x46x83 |
G21 | 550 | 840 | 610 | 1.5" | 50 мм | 0.23 | 85 | 192 | 12 | 21.1 | 56x56x70 |
G25 | 650 | 960 | 730 | 1.5" | 50 мм | 0.33 | 155 | 270 | 16 | 24.3 | 66x66x81 |
G28 | 700 | 1025 | 780 | 1.5" | 50 мм | 0.38 | 210 | 320 | 19 | 33.0 | 74x74x84 |
G28B | 700 | 1025 | 780 | 2" | 63 мм | 0.38 | 210 | 333 | 20 | 33.0 | 74x74x84 |
G30 | 750 | 1050 | 795 | 2" | 63 мм | 0.44 | 230 | 390 | 23 | 34.0 | 83x83x94 |
G32 | 800 | 1200 | 930 | 2" | 63 мм | 0.50 | 250 | 420 | 25 | 41.5 | 83x83x94 |
G36 | 900 | 1300 | 1030 | 2" | 63 мм | 0.64 | 350 | 500 | 30 | 52.3 | 90x90x102 |
G40 | 1000 | 1400 | 1130 | 2" | 63 мм | 0.79 | 600 | 550 | 33 | 95.0 | 106x106x128 |
G44 | 1100 | 1480 | 1210 | 2" | 63 мм | 0.98 | 900 | 630 | 38 | 115.0 | 116x116x138 |
G48 | 1200 | 1600 | 1330 | 2" | 63 мм | 1.13 | 1150 | 700 | 42 | 124.0 | 125x125x149 |
G56 | 1400 | 1850 | 1580 | 2" | 63 мм | 1.54 | 1800 | 950 | 57 | 182.5 | 145x145x160 |
Данные кварцевого песка только для справки, так как в разных случаях используются разные размеры.
Песочный фильтр не может эксплуатироваться при давлении ниже нуля.
Песочный фильтр не может эксплуатироваться при давлении ниже нуля.
Читать далее