Заказать звонок
Модель | VFL210575 | VFL212090 | VFL214011 | VFL216011 | VFL218012 | VFL220014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Масса песковой загрузки, кг | 785 | 1325 | 1700 | 2525 | 3050 | 3755 |
Вес фильтра, кг | - | 157 | 201 | 250.7 | 360.6 | 361.2 |
Фракция песка, мм | 0,5-1,0 | |||||
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||||
Скорость фильтрации, м3/час/м2 | 40 | |||||
Максимальная температура воды, °C | 40 | |||||
Объём бассейна, м3 | 270 | 360 | 490 | 640 | 800 | 1000 |
Площадь фильтрации, м2 | 0.86 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14 |
Материал | Полиэстер/стекловолокно |
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
VFL210575 | 675 | 520 | 1685 | 1050 | 950 | 540 |
VFL212090 | 675 | 520 | 1685 | 1200 | 950 | 540 |
VFL214011 | 675 | 520 | 1685 | 1400 | 1300 | 540 |
VFL216011 | 675 | 520 | 1685 | 1600 | 1300 | 540 |
VFL218012 | 675 | 720 | 1900 | 1800 | 1610 | 540 |
VFL220014 | 650 | 720 | 1900 | 2000 | 1610 | 540 |
- Бочка фильтра
- Клапан сброса давления
- Фурнитура
Модель | Габариты упаковки бочки фильтра, мм | Габариты поддона, мм |
---|---|---|
VFL212090 | 1200x1200x1800 | 1500x1500x150 |
VFL214011 | 1600x1600x1800 | 1500x1500x150 |
VFL216011 | 1600x1600x1800 | 1500x1500x150 |
VFL218012 | 1800x1800x2000 | 1500x1500x150 |
VFL220014 | 2000x2000x2000 | 2000x2000x150 |