Фильтр Behncke Cristall, боковое подключение

Очистной прибор, созданный для отсеивания механических взвесей в воде плавательных бассейнов.
Комплектация предусматривает наличие:
- бочки для песка;
- 6-режимного вентиля;
- подставки для фильтра;
- обвязывающей арматуры из ПВХ.
Корпус сделан из устойчивого к коррозии полипропилена. Нетипичное боковое подключение к контурам системы водоподготовки. Установка оснащена манометром.
Необходимая масса песка (50/75/150/300/375) варьируется в зависимости от конкретной модели (D400/500/600/750/900).
Нуждается в промывке фильтра.
Песчаные фильтры Behncke Cristall с боковым подсоединением предназначены для циркуляции и механической очистки воды бассейна. Что бы вода в бассейне была чистой и прозрачной через фильтр должно проходить в сутки 2,5 объема воды бассейна, при этом стоит помнить про дезинфекцию воды бассейна. Фильтрующим материалом является кварцевый песок (6 мешков по 25 кг.), который засыпается в бочку фильтра. Фильтр должен находится не дальше 10 м. от бассейна. Требуемая промывка фильтра для бассейна составляет не реже одного раза в две недели, примерное время - 6 минут.
Габариты

| Модель | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| D 400 | 690 | 579 | 835 | 400 |
| D 500 | 835 | 675 | 900 | 500 |
| D 600 | 860 | 675 | 980 | 600 |
| D 750 | 1126 | 894 | 1020 | 780 |
| D 900 | 1272 | 966 | 1045 | 930 |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Единица измерения | Cristall D400 | Cristall D500 | Cristall D600 | Cristall D750 | Cristall D900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | В | ~220 | ~220 | ~220 | ~380 | ~380 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ±5 | ±5 | ±5 | ±4 | ±4 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1,32 | 2 |
| Ток | А | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 3,3 |
| Класс изоляции | - | Класс I F | Класс I F | Класс I F | Класс I F | Класс I F |
| Класс защиты корпуса от электродвигателя | - | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| Масса песковой засыпки | кг | 50 | 75 | 150 | 300 | 375 |
| Масса фильтровальной установки | кг | 21 | 26 | 34 | 40 | 53 |
| Температура окружающего воздуха | °C | от +10 до +35 | от +10 до +35 | от +10 до +35 | от +10 до +35 | от +10 до +35 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Температура воды, не более | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Давление, не более | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Диаметр подсоединяемых трубопроводов, не менее | мм | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
| Фракция песка | мм | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
Упаковка

| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| Cristall D400 | 800 | 600 | 880 |
| Cristall D500 | 850 | 700 | 900 |
| Cristall D600 | 850 | 700 | 1020 |
| Cristall D750 | 800 | 800 | 1050 |
| Cristall D900 | 950 | 950 | 1050 |
- Бочка фильтра
- Вентиль 6-позиционный
- Подставка
- Обвязывающая арматура ПВХ
























