Заказать звонок
Артикул | Диаметр фильтра | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Объем бассейна, м3 | Макс. раб. давление, бар | Макс. температура воды, °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TID1050063 | 1050 | 20 | 0,87 | 1050/185 | 136 | 2,5 | 50 |
TID1050075 | 40 | 272 | |||||
TID1050090 | 50 | 344 | |||||
VFS1050 | 50 | 660 | 344 | ||||
VFS1050S | 50 | 344 | |||||
TID1200075 | 1200 | 30 | 1,13 | 1350/275 | 264 | ||
TID1200090 | 50 | 448 | |||||
VFS1200 | 50 | 1000 | 448 | ||||
TID1400075 | 1400 | 20 | 1,54 | 1850/350 | 240 | ||
TID1400090 | 30 | 368 | |||||
TID1400110 | 50 | 616 | |||||
TID1600090 | 1600 | 20 | 2,01 | 2275/450 | 320 | ||
TID1600110 | 30 | 640 | |||||
TID1600125 | 40 | 640 | |||||
TID1800090 | 1800 | 20 | 2,54 | 3175/990 | 400 | ||
TID1800110 | 30 | 608 | |||||
TID1800125 | 40 | 800 | |||||
TID1800140 | 50 | 1000 | |||||
TID2000110 | 2000 | 20 | 3,14 | 3650/675 | 496 | ||
TID2000125 | 30 | 752 | |||||
TID2000140 | 40 | 1000 | |||||
TID2000160 | 50 | 1256 |
Серия TID
Артикул | ∅D, мм | H, мм | L, мм | N, мм | M, мм | ∅P, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
TID1050063 | 1050 | 1545 | 1000 | 465 | 500 | 760 |
TID1050075 | ||||||
TID1050090 | ||||||
TID1200075 | 1200 | 1730 | 1000 | 675 | 500 | 850 |
TID1200090 | ||||||
TID1400075 | 1400 | 1845 | 1000 | 725 | 500 | 1085 |
TID1400090 | ||||||
TID1400110 | ||||||
TID1600090 | 1600 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 |
TID1600110 | ||||||
TID1600125 | ||||||
TID1800090 | 1800 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 |
TID1800110 | ||||||
TID1800125 | ||||||
TID1800140 | ||||||
TID2000110 | 2000 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 |
TID2000125 | ||||||
TID2000140 | ||||||
TID2000160 |
Серия VFS
Артикул | ∅D, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | T, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
VFS1050 | 1050 | 1090 | 1075 | 705 | 435 | 250 |
VFS1050S | ||||||
VFS1200 | 1200 | 1240 | 1200 | 760 | 490 | 250 |
VFS4-1400 | 1400 | 1420 | 1410 | 785 | 515 | 400 |