Заказать звонок
Модель | FINI100500 | FINI100650 | FINI100800 | FINI100950 |
---|---|---|---|---|
Загрузка песка/гравия, кг | 225/50 | 380/100 | 530/165 | 830/260 |
Скорость фильтрации, м3/час/м2 | 50 | |||
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||
Максимальная температура воды, °C | 50 | |||
Объём бассейна, м3 | 45 | 70 | 120 | 175 |
Площадь фильтрации, м2 | 0.20 | 0.33 | 0.50 | 0.64 |
Вес фильтра, кг | 20,5 | 22,5 | 27,6 | 34,5 |
Материал | Полиэстер / Стекловолокно |
Модель | FINI100500 | FINI100650 | FINI100800 | FINI100950 |
---|---|---|---|---|
H, мм | 1650 | 1700 | 1750 | 1760 |
M, мм | 125 | 125 | 230 | 270 |
N, мм | 780 | 775 | 685 | 655 |
L, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
C, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
P, мм | 400 | 490 | 625 | 705 |
T, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
- Колба фильтра с резьбовыми выходами
- Манометр