Фильтры многослойные Astralpool Rodas диаметром 2500 мм
Код: 289671
Под заказ
Код: 568560
Уточнить наличие и цену
Код: 833935
Уточнить наличие и цену
Код: 763792
Уточнить наличие и цену
Код: 895515
Уточнить наличие и цену
Код: 699681
Уточнить наличие и цену
Код: 390867
Уточнить наличие и цену
Код: 624901
Уточнить наличие и цену
Код: 684772
Уточнить наличие и цену
Код: 919915
Уточнить наличие и цену
Код: 455798
Уточнить наличие и цену
Код: 542174
Уточнить наличие и цену
Код: 535834
Уточнить наличие и цену
Код: 975793
Уточнить наличие и цену
Код: 686362
Уточнить наличие и цену
Большая емкость песчаного типа очистки для коммерческих плавательных водоемов.
Диаметр бочки свыше 2,5 м обеспечивает огромную пропускную способность. Засыпка 1,2 м гарантирует качественную очистку воды.
Выполненный из полиэфирной смолы корпус армирован стекловолокном, что сделало его прочнее и более устойчивым к различным повреждениям.
Оптимальное соотношение габаритов и рабочих характеристик.
Особенности:
- Встроенная панель манометров для инспектирования давления в системе.
- Большой загрузочный люк - 400 мм.
- Удобное расположение сливного отверстия.
- Дренажный и воздушный клапаны с ручным управлением.
Вентильная обвязка не входит в комплект.
Общие характеристики
- Фильтрующий слой 1—1,2 м
- Устойчивость против коррозии такая же, как и у традиционных стальных фильтров
- Отличное соотношение между весом фильтра и его механическими характеристиками
- Максимальная эксплуатационная температура 50°C
- Соответствует европейским стандартам для сосудов под давлением 97/23/CE, включая часть 3 статьи 3
- Гидравлические испытания проводятся при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее давление
- Расчеты сопротивления и прочности базируются на нормах BS_4994 и AD Merkblatt N1
Технические характеристики
Артикул | Длина, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Максимальное рабочее давление, бар | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
24938 | 3500 | 20 | 2,5 | 7.34 | 11675/3175 | 1285 |
24939 | 30 | |||||
24940 | 40 | |||||
25112 | 20 | 4 | 1505 | |||
25113 | 30 | |||||
25114 | 40 | |||||
22677 | 4000 | 20 | 2,5 | 8.62 | 13700/3725 | 1450 |
22678 | 30 | |||||
22679 | 40 | |||||
22708 | 20 | 4 | 1670 | |||
22709 | 30 | |||||
22710 | 40 | |||||
24947 | 4500 | 20 | 2,5 | 9.80 | 15350/4300 | 1615 |
24948 | 30 | |||||
24949 | 40 | |||||
25121 | 20 | 4 | 1835 | |||
25122 | 30 | |||||
25123 | 40 | |||||
22680 | 5000 | 20 | 2,5 | 10.98 | 17200/4850 | 1780 |
22681 | 30 | |||||
22682 | 40 | |||||
22711 | 20 | 4 | 2000 | |||
22712 | 30 | |||||
22713 | 40 |
Характеристики внутренних частей
- Внутренние части и трубы из ПВХ
- Коллектор из полипропилена с отверстиями 0,3 мм
- Болты, гайки, шайбы из нержавеющей стали AISI-316
- EPDM уплотнения и прокладки
Габариты
Артикул | Длина, мм | ∅N, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | P, мм | T, мм | W, мм | Y, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24938 | 3500 | 160 | DN150 | 1360 | 710 | 960 | 770 | 500 | 2710 | 1300 | 1850 | 3850 | 500 | 1750 |
24939 | 200 | DN175 | ||||||||||||
24940 | 225 | DN200 | ||||||||||||
25112 | 160 | DN150 | ||||||||||||
25113 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25114 | 225 | DN200 | ||||||||||||
22677 | 4000 | 200 | DN175 | 1360 | 710 | 500 | 750 | 500 | 2710 | 1300 | 1850 | 4380 | 500 | 2000 |
22678 | 225 | DN200 | ||||||||||||
22679 | 250 | DN225 | ||||||||||||
22708 | 200 | DN175 | ||||||||||||
22709 | 225 | DN200 | ||||||||||||
22710 | 250 | DN225 | ||||||||||||
24947 | 4500 | 200 | DN175 | 1360 | 710 | 750 | 750 | 500 | 2710 | 1300 | 1850 | 4940 | 500 | 2250 |
24948 | 250 | DN225 | ||||||||||||
24949 | 315 | DN250 | ||||||||||||
25121 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25122 | 250 | DN225 | ||||||||||||
25123 | 315 | DN250 | ||||||||||||
22680 | 5000 | 200 | DN175 | 1360 | 710 | 500 | 750 | 500 | 2710 | 1300 | 1850 | 5440 | 500 | 2500 |
22681 | 250 | DN225 | ||||||||||||
22682 | 315 | DN250 | ||||||||||||
22711 | 200 | DN175 | ||||||||||||
22712 | 250 | DN225 | ||||||||||||
22713 | 315 | DN250 |
Оборудованы
- Панель манометров
- Ручные воздушный и дренажный клапаны
- Загрузочный люк диаметром 400 мм
Вентильная группа не прилагается.
Фильтры диаметром от 2000 мм и более необходимо транспортировать на специально оборудованных машинах.
Читать далее