Фильтры многослойные Astralpool Rodas диаметром 2000 мм
Код: 764115
Под заказ
Код: 980963
Под заказ
Код: 943096
Под заказ
Код: 752104
Уточнить наличие и цену
Код: 417677
Уточнить наличие и цену
Код: 729192
Уточнить наличие и цену
Код: 764798
Уточнить наличие и цену
Код: 676142
Уточнить наличие и цену
Код: 508192
Уточнить наличие и цену
Код: 476147
Уточнить наличие и цену
Код: 277206
Уточнить наличие и цену
Код: 549231
Уточнить наличие и цену
Код: 555366
Уточнить наличие и цену
Код: 329999
Уточнить наличие и цену
Код: 515389
Уточнить наличие и цену
Фильтровальный агрегат для коммерческих целей. Обладает большой пропускной способностью и повышенной эффективностью фильтрации благодаря высоте загрузки 1 м.
Особенности:
- Корпус выполнен из полиэфирной смолы и усилен стекловолокном - устойчив к коррозии, химическим, термическим и механическим повреждениям.
- Оптимальное соотношение веса и рабочих характеристик.
- Внутренности и соединительные выходы сделаны из ПВХ.
- Выдерживает рабочую температуру воды - до 50оС.
- Оснащен панелью манометров.
- Воздушный и дренажный клапаны с ручным управлением.
- Большой загрузочный люк - 400 мм.
- Удобное расположение сливного отверстия.
Общие характеристики
- Фильтрующий слой 1—1,2 м
- Устойчивость против коррозии такая же, как и у традиционных стальных фильтров
- Отличное соотношение между весом фильтра и его механическими характеристиками
- Максимальная эксплуатационная температура 50°C
- Соответствует европейским стандартам для сосудов под давлением 97/23/CE, включая часть 3 статьи 3
- Гидравлические испытания проводятся при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее давление
- Расчеты сопротивления и прочности базируются на нормах BS_4994 и AD Merkblatt N1
Технические характеристики
Артикул | Длина, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Максимальное рабочее давление, бар | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
05103 | 2500 | 20 | 2,5 | 4.34 | 6575/1050 | 650 |
05106 | 30 | |||||
05109 | 40 | |||||
07127 | 20 | 4 | 795 | |||
07128 | 30 | |||||
07129 | 40 | |||||
24899 | 3000 | 20 | 2,5 | 5.03 | 8025/1300 | 775 |
24900 | 30 | |||||
24901 | 40 | |||||
25073 | 20 | 4 | 945 | |||
25074 | 30 | |||||
25075 | 40 | |||||
05104 | 3500 | 20 | 2,5 | 6.25 | 9475/1550 | 900 |
05107 | 30 | |||||
05110 | 40 | |||||
07130 | 20 | 4 | 1100 | |||
07131 | 30 | |||||
07132 | 40 | |||||
24908 | 4000 | 20 | 2,5 | 7.21 | 10925/1800 | 1025 |
24909 | 30 | |||||
24910 | 40 | |||||
25082 | 20 | 4 | 1260 | |||
25083 | 30 | |||||
25084 | 40 | |||||
24914 | 4500 | 20 | 2,5 | 8.16 | 12375/2075 | 1150 |
24915 | 30 | |||||
24916 | 40 | |||||
25088 | 20 | 4 | 1420 | |||
25089 | 30 | |||||
25090 | 40 |
Характеристики внутренних частей
- Внутренние части и трубы из ПВХ
- Коллектор из полипропилена с отверстиями 0,3 мм
- Болты, гайки, шайбы из нержавеющей стали AISI-316
- EPDM уплотнения и прокладки
Габариты
Артикул | Длина, мм | ∅N, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | P, мм | T, мм | W, мм | Y, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05103 | 2500 | 140 | DN125 | 1090 | 710 | 500 | 500 | 500 | 2220 | 925 | 1470 | 2820 | 410 | 1250 |
05106 | 160 | DN150 | ||||||||||||
05109 | 200 | DN175 | ||||||||||||
07127 | 140 | DN125 | ||||||||||||
07128 | 160 | DN150 | ||||||||||||
07129 | 200 | DN175 | ||||||||||||
24899 | 3000 | 140 | DN125 | 1090 | 710 | 810 | 600 | 500 | 2220 | 925 | 1470 | 3320 | 410 | 1500 |
24900 | 160 | DN150 | ||||||||||||
24901 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25073 | 140 | DN125 | ||||||||||||
25074 | 160 | DN150 | ||||||||||||
25075 | 200 | DN175 | ||||||||||||
05104 | 3500 | 160 | DN150 | 1090 | 710 | 1070 | 725 | 500 | 2220 | 925 | 1470 | 3850 | 410 | 1750 |
05107 | 200 | DN175 | ||||||||||||
05110 | 225 | DN200 | ||||||||||||
07130 | 160 | DN150 | ||||||||||||
07131 | 200 | DN175 | ||||||||||||
07132 | 225 | DN200 | ||||||||||||
24908 | 4000 | 160 | DN150 | 1090 | 710 | 650 | 600 | 500 | 2220 | 925 | 1470 | 4350 | 410 | 2000 |
24909 | 200 | DN175 | ||||||||||||
24910 | 225 | DN200 | ||||||||||||
25082 | 160 | DN150 | ||||||||||||
25083 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25084 | 225 | DN200 | ||||||||||||
24914 | 4500 | 200 | DN175 | 1090 | 710 | 795 | 600 | 500 | 2220 | 925 | 1470 | 4880 | 410 | 2250 |
24915 | 225 | DN200 | ||||||||||||
24916 | 250 | DN225 | ||||||||||||
25088 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25089 | 225 | DN200 | ||||||||||||
25090 | 250 | DN225 |
Оборудованы
- Панель манометров
- Ручные воздушный и дренажный клапаны
- Загрузочный люк диаметром 400 мм
Вентильная группа не прилагается.
Фильтры диаметром от 2000 мм и более необходимо транспортировать на специально оборудованных машинах.
Читать далее