Фильтры многослойные Astralpool Rodas диаметром 1400 мм
Код: 828007
Под заказ
Код: 441663
Уточнить наличие и цену
Код: 348030
Уточнить наличие и цену
Код: 461337
Уточнить наличие и цену
Код: 380551
Уточнить наличие и цену
Код: 822770
Уточнить наличие и цену
Код: 283201
Уточнить наличие и цену
Код: 931457
Уточнить наличие и цену
Код: 809680
Уточнить наличие и цену
Код: 295700
Уточнить наличие и цену
Код: 450706
Уточнить наличие и цену
Код: 298014
Уточнить наличие и цену
Код: 487888
Уточнить наличие и цену
Код: 692221
Уточнить наличие и цену
Код: 996743
Уточнить наличие и цену
Очистное устройство для коммерческих бассейнов.
Особенности:
- Емкость выполнена из полиэфирной смолы и армирована стекловолокном.
- Имеет устойчивость к коррозии как стальной фильтр.
- Огромная пропускная способность и эффективная фильтрация
- Сбалансированное соотношение между габаритами и рабочими характеристиками.
- Выдерживает максимальную рабочую температуру воды - до 50оС.
- Слой насыпи - 0,8 м.
- Емкость оснащена: манометрами, воздушным и дренажным клапанами.
Для работы устройству необходима вентильная группа, которую можно приобрести на нашем сайте.
Общие характеристики
- Фильтрующий слой 0,8 м
- Устойчивость против коррозии такая же, как и у традиционных стальных фильтров
- Отличное соотношение между весом фильтра и его механическими характеристиками
- Максимальная эксплуатационная температура 50°C
- Соответствует европейским стандартам для сосудов под давлением 97/23/CE, включая часть 3 статьи 3
- Гидравлические испытания проводятся при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее давление
- Расчеты сопротивления и прочности базируются на нормах BS_4994 и AD Merkblatt N1
Технические характеристики
Артикул | Длина, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Максимальное рабочее давление, бар | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
24848 | 1900 | 20 | 2,5 | 2.47 | 2100/575 | 340 |
24849 | 30 | |||||
24850 | 40 | |||||
25022 | 20 | 4 | 385 | |||
25023 | 30 | |||||
25024 | 40 | |||||
24854 | 2500 | 20 | 2,5 | 3.36 | 2825/800 | 435 |
24855 | 30 | |||||
24856 | 40 | |||||
25028 | 20 | 4 | 485 | |||
25029 | 30 | |||||
25030 | 40 | |||||
24860 | 3000 | 20 | 2,5 | 4.01 | 3450/1000 | 530 |
24861 | 30 | |||||
24862 | 40 | |||||
25034 | 20 | 4 | 585 | |||
25035 | 30 | |||||
25036 | 40 |
Характеристики внутренних частей
- Внутренние части и трубы из ПВХ
- Коллектор из полипропилена с отверстиями 0,3 мм
- Болты, гайки, шайбы из нержавеющей стали AISI-316
- EPDM уплотнения и прокладки
Габариты
Артикул | Длина, мм | ∅N, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | P, мм | T, мм | W, мм | Y, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24848 | 1900 | 110 | DN100 | 810 | 390 | 720 | 380 | 210 | 1600 | 820 | 1080 | 2160 | 220 | 1380 |
24849 | 125 | DN110 | ||||||||||||
24850 | 140 | DN125 | ||||||||||||
25022 | 110 | DN100 | ||||||||||||
25023 | 125 | DN110 | ||||||||||||
25024 | 140 | DN125 | ||||||||||||
24854 | 2500 | 110 | DN100 | 810 | 390 | 1080 | 500 | 210 | 1600 | 820 | 1080 | 2780 | 220 | 1380 |
24855 | 140 | DN125 | ||||||||||||
24856 | 160 | DN150 | ||||||||||||
25028 | 110 | DN100 | ||||||||||||
25029 | 140 | DN125 | ||||||||||||
25030 | 160 | DN150 | ||||||||||||
24860 | 3000 | 125 | DN110 | 810 | 390 | 1380 | 600 | 210 | 1600 | 820 | 1080 | 3320 | 220 | 1380 |
24861 | 160 | DN150 | ||||||||||||
24862 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25034 | 125 | DN110 | ||||||||||||
25035 | 160 | DN150 | ||||||||||||
25036 | 200 | DN175 |
Оборудованы
- Панель манометров
- Ручные воздушный и дренажный клапаны
- Загрузочный люк диаметром 400 мм
Вентильная группа не прилагается.
Читать далее