Фильтры многослойные Astralpool Rodas диаметром 1200 мм
Код: 346768
Под заказ
Код: 424817
Уточнить наличие и цену
Код: 748271
Уточнить наличие и цену
Код: 364887
Уточнить наличие и цену
Код: 498234
Уточнить наличие и цену
Код: 780333
Уточнить наличие и цену
Код: 515277
Уточнить наличие и цену
Код: 465685
Уточнить наличие и цену
Код: 278613
Уточнить наличие и цену
Код: 563166
Уточнить наличие и цену
Код: 994426
Уточнить наличие и цену
Код: 818998
Уточнить наличие и цену
Код: 998260
Уточнить наличие и цену
Код: 696297
Уточнить наличие и цену
Код: 379807
Уточнить наличие и цену
Линейка очистных устройств для коммерческого применения.
Особенности:
- Емкость выполнена из полиэфирной смолы и усилена стекловолокном, что делает ее устойчивой к механическим и химическим повреждениям.
- Повышенная эффективность очистки воды.
- Колоссальная фильтрующая способность.
- Сбалансированное соотношение габаритов бочки и ее механических характеристик.
- Устойчивость к коррозии как у стального фильтра.
- Внутренние элементы и трубы выполнены из ПВХ.
- Выдерживает максимальную рабочую температуру воды - до 50оС.
- Фильтрующий слой - 0,6 м.
- Устройство оснащено манометрами, воздушным и дренажным клапанами.
Для работы устройству необходима вентильная группа, которую можно приобрести на нашем сайте.
Общие характеристики:
- Фильтрующий слой 0,6 м
- Устойчивость против коррозии такая же, как и у традиционных стальных фильтров
- Отличное соотношение между весом фильтра и его механическими характеристиками
- Максимальная эксплуатационная температура 50°C
- Соответствует европейским стандартам для сосудов под давлением 97/23/CE, включая часть 3 статьи 3
- Гидравлические испытания проводятся при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее давление
- Расчеты сопротивления и прочности базируются на нормах BS_4994 и AD Merkblatt N1
Технические характеристики
Артикул | Длина, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Максимальное рабочее давление, бар | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
22650 | 1900 | 20 | 2,5 | 1.96 | 425/110 | 270 |
22651 | 30 | |||||
22652 | 40 | |||||
22685 | 20 | 4 | 310 | |||
22686 | 30 | |||||
22687 | 40 | |||||
22653 | 2300 | 20 | 2,5 | 2.42 | 1425/550 | 330 |
22654 | 30 | |||||
22655 | 40 | |||||
22688 | 20 | 4 | 375 | |||
22689 | 30 | |||||
20897 | 40 | |||||
24845 | 2500 | 20 | 2,5 | 2.65 | 1750/700 | 360 |
24846 | 30 | |||||
24847 | 40 | |||||
25019 | 20 | 4 | 410 | |||
25020 | 30 | |||||
25021 | 40 | |||||
22656 | 2700 | 20 | 2,5 | 2.87 | 2075/825 | 390 |
22657 | 30 | |||||
22658 | 40 | |||||
22690 | 20 | 4 | 440 | |||
22691 | 30 | |||||
20898 | 40 | |||||
22658 | 3000 | 20 | 2,5 | 3.21 | 2325/925 | 435 |
22659 | 30 | |||||
22660 | 40 | |||||
22692 | 20 | 4 | 480 | |||
22693 | 30 | |||||
20899 | 40 |
Оборудованы:
- Панель манометров
- Ручные воздушный и дренажный клапаны
- Загрузочный люк диаметром 400 мм и люками диаметром 140 мм
- Вентильная группа не прилагается.
Характеристики внутренних частей:
- Внутренние части и трубы из ПВХ
- Коллектор из полипропилена с отверстиями 0,3 мм
- Болты, гайки, шайбы из нержавеющей стали AISI-316
- EPDM уплотнения и прокладки
Габариты
Артикул | Длина, мм | ∅N, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | P, мм | T, мм | W, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22650 | 1900 | 75 | DN100 | 725 | 325 | 760 | 380 | 200 | 1390 | 950 | 900 | 2130 | 225 |
22651 | 90 | DN110 | |||||||||||
22652 | 110 | DN125 | |||||||||||
22685 | 75 | DN100 | |||||||||||
22686 | 90 | DN110 | |||||||||||
22687 | 110 | DN125 | |||||||||||
22653 | 2300 | 110 | DN100 | 725 | 325 | 1000 | 460 | 200 | 1390 | 1150 | 900 | 2530 | 225 |
22654 | 125 | DN125 | |||||||||||
22655 | 140 | DN150 | |||||||||||
22688 | 110 | DN100 | |||||||||||
22689 | 125 | DN125 | |||||||||||
20897 | 140 | DN150 | |||||||||||
24845 | 2500 | 110 | DN110 | 725 | 325 | 1120 | 500 | 200 | 1390 | 1250 | 900 | 2750 | 225 |
24846 | 125 | DN125 | |||||||||||
24847 | 140 | DN150 | |||||||||||
25019 | 110 | DN110 | |||||||||||
25020 | 125 | DN125 | |||||||||||
25021 | 140 | DN150 | |||||||||||
22656 | 2700 | 110 | DN110 | 725 | 325 | 1240 | 540 | 200 | 1390 | 1350 | 900 | 2950 | 225 |
22657 | 125 | DN125 | |||||||||||
22658 | 140 | DN150 | |||||||||||
22690 | 110 | DN110 | |||||||||||
22691 | 125 | DN125 | |||||||||||
20898 | 140 | DN150 | |||||||||||
22658 | 3000 | 110 | DN110 | 725 | 325 | 1420 | 600 | 200 | 1390 | 1500 | 900 | 3250 | 225 |
22659 | 140 | DN125 | |||||||||||
22660 | 160 | DN150 | |||||||||||
22692 | 110 | DN110 | |||||||||||
22693 | 140 | DN125 | |||||||||||
20899 | 160 | DN150 |
Читать далее