Фильтры многослойные Astralpool Rodas диаметром 1050 мм
Код: 900533
Под заказ
Код: 507648
Под заказ
Код: 943465
Под заказ
Код: 889733
Под заказ
Код: 608466
Под заказ
Код: 452668
Под заказ
Код: 484412
Уточнить наличие и цену
Код: 887574
Уточнить наличие и цену
Код: 698130
Уточнить наличие и цену
Код: 634634
Уточнить наличие и цену
Код: 685164
Уточнить наличие и цену
Код: 949336
Уточнить наличие и цену
Код: 808969
Уточнить наличие и цену
Код: 639366
Уточнить наличие и цену
Код: 911522
Уточнить наличие и цену
Фильтры многослойные Astralpool Rodas диаметром 1050 мм – это оборудование, которое активно применяется в коммерческих и общественных акваториях, позволяя быстро и эффективно очистить воду от механических загрязнений.
К преимуществам модели относят наличие специальных контроллеров, отличающихся гибкостью.
Корпус изделия отличается высокой прочностью и изготовлен из полиэфира и стекловолокна.
Устройство устойчиво к коррозии, может фильтровать теплую воду.
Отличается очень высокой пропускной способностью, но при этом эффективной работой.
Общие характеристики:
- Фильтрующий слой 0,6 м
- Устойчивость против коррозии такая же, как и у традиционных стальных фильтров
- Отличное соотношение между весом фильтра и его механическими характеристиками
- Максимальная эксплуатационная температура 50°C
- Соответствует европейским стандартам для сосудов под давлением 97/23/CE, включая часть 3 статьи 3.
- Гидравлические испытания проводятся при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее давление.
- Расчеты сопротивления и прочности базируются на нормах BS_4994 и AD Merkblatt N1
Технические характеристики
Артикул | Длина, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Максимальное рабочее давление, бар | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
05102 | 1900 | 20 | 2,5 | 1.72 | 950/350 | 230 |
05105 | 30 | |||||
05108 | 40 | |||||
07124 | 20 | 4 | 270 | |||
07125 | 30 | |||||
07126 | 40 | |||||
11331 | 2300 | 20 | 2,5 | 2.12 | 1250/475 | 280 |
11332 | 30 | |||||
11333 | 40 | |||||
11321 | 20 | 4 | 330 | |||
11322 | 30 | |||||
11323 | 40 | |||||
24842 | 2500 | 20 | 2,5 | 2.32 | 1525/575 | 305 |
24843 | 30 | |||||
24844 | 40 | |||||
25016 | 20 | 4 | 355 | |||
25017 | 30 | |||||
25018 | 40 | |||||
11334 | 2700 | 20 | 2,5 | 2.51 | 1800/700 | 330 |
11335 | 30 | |||||
11336 | 40 | |||||
11326 | 20 | 4 | 380 | |||
11327 | 30 | |||||
11328 | 40 | |||||
22647 | 3000 | 20 | 2,5 | 2.81 | 2250/775 | 370 |
22648 | 30 | |||||
22649 | 40 | |||||
22683 | 20 | 4 | 420 | |||
22684 | 30 | |||||
20895 | 40 |
Оборудованы:
- Панель манометров
- Ручные воздушный и дренажный клапаны
- Загрузочный люк диаметром 400 мм и люками диаметром 140 мм
- Вентильная группа не прилагается.
Характеристики внутренних частей:
- Внутренние части и трубы из ПВХ
- Коллектор из полипропилена с отверстиями 0,3 мм
- Болты, гайки, шайбы из нержавеющей стали AISI-316
- EPDM уплотнения и прокладки
Габариты
Артикул | Длина, мм | ∅N, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | P, мм | T, мм | W, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05102 | 1900 | 75 | DN65 | 630 | 325 | 760 | 380 | 190 | 1260 | 950 | 800 | 2160 | 170 |
05105 | 90 | DN80 | |||||||||||
05108 | 110 | DN100 | |||||||||||
07124 | 75 | DN65 | |||||||||||
07125 | 90 | DN80 | |||||||||||
07126 | 110 | DN100 | |||||||||||
11331 | 2300 | 110 | DN100 | 630 | 325 | 1000 | 460 | 190 | 1260 | 1150 | 800 | 2560 | 170 |
11332 | 125 | DN110 | |||||||||||
11333 | 140 | DN125 | |||||||||||
11321 | 110 | DN100 | |||||||||||
11322 | 125 | DN110 | |||||||||||
11323 | 140 | DN125 | |||||||||||
24842 | 2500 | 110 | DN100 | 630 | 325 | 1120 | 500 | 190 | 1260 | 1250 | 800 | 2760 | 170 |
24843 | 125 | DN110 | |||||||||||
24844 | 140 | DN125 | |||||||||||
25016 | 110 | DN100 | |||||||||||
25017 | 125 | DN110 | |||||||||||
25018 | 140 | DN125 | |||||||||||
11334 | 2700 | 110 | DN100 | 630 | 325 | 1240 | 540 | 190 | 1260 | 1350 | 800 | 2960 | 170 |
11335 | 125 | DN110 | |||||||||||
11336 | 140 | DN125 | |||||||||||
11326 | 110 | DN100 | |||||||||||
11327 | 125 | DN110 | |||||||||||
11328 | 140 | DN125 | |||||||||||
22647 | 3000 | 110 | DN100 | 630 | 325 | 1420 | 600 | 190 | 1260 | 1500 | 800 | 3260 | 170 |
22648 | 140 | DN110 | |||||||||||
22649 | 160 | DN125 | |||||||||||
22683 | 110 | DN100 | |||||||||||
22684 | 140 | DN110 | |||||||||||
20895 | 160 | DN125 |
Читать далее