Фильтры многослойные Astralpool Praga диаметром до 1800 мм
Код: 907043
Уточнить наличие и цену
Код: 333372
Уточнить наличие и цену
Код: 731608
Уточнить наличие и цену
Код: 485393
Уточнить наличие и цену
Код: 993957
Уточнить наличие и цену
Код: 860571
Уточнить наличие и цену
Код: 547804
Уточнить наличие и цену
Код: 596667
Уточнить наличие и цену
Код: 763674
Уточнить наличие и цену
Код: 484937
Уточнить наличие и цену
Код: 506078
Уточнить наличие и цену
Код: 715408
Уточнить наличие и цену
Код: 768457
Уточнить наличие и цену
Код: 680462
Уточнить наличие и цену
Код: 677151
Уточнить наличие и цену
Фильтры многослойные Astralpool Praga диаметром до 1800 мм – это агрегаты, которые применяются прежде всего в общественных или коммерческих акваториях.
Данная модель отличается высочайшими прочностными характеристиками и абсолютно безопасна в использовании даже при фильтрации теплой воды. К ее особенностям относят двухкомпонентный нижний слой. Он оснащен дополнительным защитным экраном, который не позволяет начаться коррозионным процессам.
Верхняя оболочка трехслойная, что повышает безопасность агрегата даже при работе с высоким давлением.
Технические характеристики
Артикул | Диаметр фильтра | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Максимальное рабочее давление, бар | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
00687 | 1050 | 20 | 0.86 | 950/300 | 2,5 | 120 |
00694 | 40 | 950/300 | 120 | |||
00707 | 50 | 950/300 | 120 | |||
00712 | 40 | 950/300 | 4 | 142 | ||
00724 | 50 | 950/300 | 120 | |||
09209 | 20 | 950/300 | 142 | |||
00688 | 1200 | 30 | 1.13 | 1375/300 | 2,5 | 154 |
00702 | 40 | 1375/300 | 154 | |||
00713 | 30 | 1375/300 | 4 | 169 | ||
00719 | 40 | 1375/300 | 169 | |||
00689 | 1400 | 20 | 1.54 | 1650/450 | 2,5 | 173 |
00696 | 30 | 1650/450 | 173 | |||
00703 | 40 | 1650/450 | 173 | |||
00714 | 30 | 1650/450 | 4 | 192 | ||
00720 | 40 | 1650/450 | 192 | |||
09210 | 20 | 1650/450 | 192 | |||
00690 | 1600 | 20 | 2.01 | 2150/675 | 2,5 | 235 |
00697 | 40 | 2150/675 | 235 | |||
00710 | 50 | 2150/675 | 235 | |||
00715 | 40 | 2150/675 | 4 | 250 | ||
00727 | 40 | 2150/675 | 235 | |||
09211 | 40 | 2150/675 | 250 | |||
00691 | 1800 | 20 | 2.54 | 2800/750 | 2,5 | 270 |
00698 | 30 | 2800/750 | 270 | |||
00705 | 40 | 2800/750 | 270 | |||
00716 | 30 | 2800/750 | 4 | 300 | ||
00722 | 40 | 2800/750 | 300 | |||
09212 | 20 | 2800/750 | 300 |
Состав фильтра
Габариты
Артикул | Диаметр фильтра | H, мм | B, мм | A, мм | C, мм | ∅P, мм | E, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00687 | 1050 | 1640 | 200 | 540 | 645 | 755 | 90 |
00694 | |||||||
00707 | |||||||
00712 | |||||||
00724 | |||||||
09209 | |||||||
00688 | 1200 | 1780 | 230 | 570 | 640 | 940 | 90 |
00702 | |||||||
00713 | |||||||
00719 | |||||||
00689 | 1400 | 1755 | 240 | 585 | 610 | 1085 | 90 |
00696 | |||||||
00703 | |||||||
00714 | |||||||
00720 | |||||||
09210 | |||||||
00690 | 1600 | 1835 | 260 | 680 | 515 | 1230 | 140 |
00697 | |||||||
00710 | |||||||
00715 | |||||||
00727 | |||||||
09211 | |||||||
00691 | 1800 | 1875 | 280 | 720 | 465 | 1370 | 140 |
00698 | |||||||
00705 | |||||||
00716 | |||||||
00722 | |||||||
09212 |
Читать далее