Фильтры многослойные Astralpool Praga диаметром более 2000 мм
Код: 935439
Под заказ
Код: 760199
Под заказ
Код: 948537
Под заказ
Код: 425339
Под заказ
Код: 718933
Под заказ
Код: 703768
Под заказ
Код: 468127
Под заказ
Код: 856858
Под заказ
Код: 328612
Под заказ
Код: 507588
Уточнить наличие и цену
Код: 461219
Уточнить наличие и цену
Код: 590335
Уточнить наличие и цену
Код: 785627
Уточнить наличие и цену
Код: 422688
Уточнить наличие и цену
Код: 603258
Уточнить наличие и цену
Фильтры многослойные Astralpool Praga диаметром более 2000 мм отличаются специфической конструкцией, что делает их абсолютно безопасными и позволяет устанавливать в коммерческих или общественных акваториях.
Благодаря многослойности верхнего и нижнего покрытия, модель способна выдерживать даже высокое давление.
Наличие специального защитного экрана позволяет применять агрегат в акваториях с соленой водой. Даже при интенсивной эксплуатации устройство не подвержено коррозионным процессам и не боится разрушающего действия песка.
Технические характеристики
Артикул | Диаметр фильтра | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Максимальное рабочее давление, бар | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
00692 | 2000 | 20 | 3.14 | 3800/1050 | 2,5 | 295 |
00699 | 30 | 3800/1050 | 295 | |||
00706 | 40 | 3800/1050 | 295 | |||
00717 | 30 | 3800/1050 | 4 | 350 | ||
00723 | 40 | 3800/1050 | 350 | |||
09213 | 20 | 3800/1050 | 350 | |||
00693 | 2350 | 20 | 4.34 | 5275/1800 | 2,5 | 530 |
00700 | 30 | 5275/1800 | 530 | |||
04935 | 40 | 5275/1800 | 530 | |||
09214 | 20 | 5275/1800 | 4 | 530 | ||
09217 | 30 | 5275/1800 | 530 | |||
09220 | 40 | 5275/1800 | 530 | |||
08695 | 2500 | 20 | 4.90 | 5950/2200 | 2,5 | 780 |
08696 | 30 | 5950/2200 | 780 | |||
08697 | 40 | 5950/2200 | 780 | |||
09215 | 50 | 5950/2200 | 4 | 960 | ||
09218 | 20 | 5950/2200 | 960 | |||
09221 | 30 | 5950/2200 | 960 | |||
08699 | 3000 | 20 | 7.07 | 8600/3300 | 2,5 | 1350 |
08700 | 30 | 8600/3300 | 1350 | |||
08701 | 40 | 8600/3300 | 1350 | |||
09216 | 20 | 8600/3300 | 4 | 1600 | ||
09219 | 30 | 8600/3300 | 1600 | |||
09222 | 40 | 8600/3300 | 1600 |
Состав фильтра
Габариты
Артикул | Диаметр фильтра | H, мм | B, мм | A, мм | C, мм | ∅P, мм | E, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00692 | 2000 | 2040 | 300 | 790 | 510 | 1550 | 140 |
00699 | |||||||
00706 | |||||||
00717 | |||||||
00723 | |||||||
09213 | |||||||
00693 | 2350 | 2520 | 340 | 965 | 600 | 1859 | 140 |
00700 | |||||||
04935 | |||||||
09214 | |||||||
09217 | |||||||
09220 | |||||||
08695 | 2500 | 2550 | 340 | 1080 | 450 | 2000 | 140 |
08696 | |||||||
08697 | |||||||
09215 | |||||||
09218 | |||||||
09221 | |||||||
08699 | 3000 | 2750 | 350 | 1100 | 440 | 2365 | 140 |
08700 | |||||||
08701 | |||||||
09216 | |||||||
09219 | |||||||
09222 |
Читать далее