Фильтры многослойные Astralpool Europe диаметром до 1800 мм
Код: 422217
В наличии
Код: 283959
В наличии
Код: 639018
В наличии
Код: 389486
В наличии
Код: 437737
В наличии
Код: 956799
В наличии
Код: 821828
В наличии
Код: 771129
В наличии
Код: 387092
В наличии
Код: 826201
В наличии
Код: 345434
В наличии
Код: 600376
В наличии
Код: 919202
В наличии
Код: 678979
В наличии
Код: 278147
В наличии
Код: 495617
В наличии
Код: 504827
В наличии
Код: 687546
В наличии
Код: 445413
Уточнить наличие и цену
581039 р.
Код: 781519
Уточнить наличие и цену
860419 р.
Код: 747079
Уточнить наличие и цену
875978 р.
Код: 589323
Уточнить наличие и цену
601934 р.
Код: 699248
Уточнить наличие и цену
752147 р.
Код: 796740
Уточнить наличие и цену
890209 р.
Фильтры многослойные Astralpool Europe диаметром до 1800 мм – это мощные и эффективные агрегаты, которые используются в общественных акваториях.
К преимуществам модели относят прочный корпус, который сделан из стеклопластика и полиэстера, высокий фильтрующий слой (его высота составляет 1,2 м).
Такие агрегаты комплектуются манометром для контроля за давлением внутри, специальным вентилем, позволяющим сбросить излишки воды или воздуха, специальным люком для песка. Также есть верхняя крышка.
Технические характеристики
Артикул | Диаметр фильтра | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Максимальное рабочее давление, бар | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
20070 | 1050 | 40 | 0.86 | 1050/265 | 2,5 | 125 |
20071 | 1050/265 | 125 | ||||
31857 | 1300+265 | 140 | ||||
31858 | 1300+265 | 140 | ||||
31859 | 1300+265 | 140 | ||||
20068 | 1200 | 1.13 | 1360/325 | 150 | ||
20069 | 1360/325 | 150 | ||||
31860 | 1660/325 | 155 | ||||
31861 | 1660/325 | 155 | ||||
21497 | 1400 | 1.54 | 1820/410 | 214 | ||
21498 | 1820/410 | 214 | ||||
21499 | 1820/410 | 214 | ||||
21511 | 2220/410 | 215 | ||||
21512 | 2220/410 | 215 | ||||
21513 | 2220/410 | 215 | ||||
21500 | 1600 | 2.01 | 2375/515 | 230 | ||
21501 | 2375/515 | 230 | ||||
21514 | 2950/515 | 255 | ||||
21515 | 2950/515 | 255 | ||||
21503 | 1800 | 2.54 | 3010/760 | 344 | ||
21504 | 3010/760 | 344 | ||||
21505 | 3010/760 | 344 | ||||
21517 | 3680/760 | 385 | ||||
21518 | 3680/760 | 385 | ||||
215179 | 3680/760 | 385 |
Габариты
Артикул | ∅, мм | H, мм | B, мм | A, мм | ∅P, мм | E, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
20070 | 1050 | 1860 | 270 | 540 | 760 | 170 |
20071 | 1860 | |||||
31857 | 2060 | |||||
31858 | 2060 | |||||
31859 | 2060 | |||||
20068 | 1200 | 1860 | 350 | 570 | 850 | 180 |
20069 | 1860 | |||||
31860 | 2060 | |||||
31861 | 2060 | |||||
21497 | 1400 | 2000 | 400 | 615 | 1085 | 240 |
21498 | 2000 | |||||
21499 | 2000 | |||||
21511 | 2200 | |||||
21512 | 2200 | |||||
21513 | 2200 | |||||
21500 | 1600 | 2100 | 400 | 710 | 1230 | 250 |
21501 | 2100 | |||||
21514 | 2300 | |||||
21515 | 2300 | |||||
21503 | 1800 | 2200 | 400 | 725 | 1370 | 270 |
21504 | 2200 | |||||
21505 | 2200 | |||||
21517 | 2400 | |||||
21518 | 2400 | |||||
215179 | 2400 |
Читать далее