Фильтры многослойные Astralpool Europe диаметром более 2000 мм
Код: 974878
Под заказ
Код: 590907
Уточнить наличие и цену
Код: 932450
Уточнить наличие и цену
Код: 995132
Уточнить наличие и цену
Код: 292942
Уточнить наличие и цену
Код: 755411
Уточнить наличие и цену
Код: 682941
Уточнить наличие и цену
Код: 788085
Уточнить наличие и цену
Код: 840487
Уточнить наличие и цену
Код: 708152
Уточнить наличие и цену
Код: 606265
Уточнить наличие и цену
Код: 490452
Уточнить наличие и цену
Код: 326846
Уточнить наличие и цену
Код: 787998
Уточнить наличие и цену
Код: 608890
Уточнить наличие и цену
Фильтры многослойные Astralpool Europe диаметром более 2000 мм – это надежные агрегаты, корпус которых сделан из стеклопластика и полиэстера. Они устойчивы к появлению коррозионных процессов, могут применяться для общественных акваторий с различными скоростями фильтрации.
Модели из этой линейки снабжены дополнительно группами вентилей, которые позволяют стравить излишки воздуха или воды. Для контроля за процессом предназначен манометр.
Также имеется люк, через который выгружается песок и крышка, которая расположена сверху.
Технические характеристики
Артикул | Диаметр фильтра | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Максимальное рабочее давление, бар | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
21507 | 2000 | 20 | 3.14 | 3750/1060 | 2,5 | 400 |
21508 | 30 | 3750/1060 | 400 | |||
21509 | 40 | 3750/1060 | 400 | |||
21521 | 20 | 4600/1060 | 425 | |||
21522 | 30 | 4600/1060 | 425 | |||
21523 | 40 | 4600/1060 | 425 | |||
33820 | 2350 | 20 | 4.34 | 5000/2000 | 600 | |
33821 | 20 | 6130/2000 | 630 | |||
33822 | 30 | 5000/2000 | 600 | |||
33823 | 30 | 6130/2000 | 630 | |||
33824 | 40 | 5000/2000 | 600 | |||
33825 | 40 | 6130/2000 | 630 | |||
33826 | 50 | 5000/2000 | 600 | |||
33827 | 50 | 6130/2000 | 630 | |||
34302 | 2500 | 20 | 4.90 | 5600+2920 | 630 | |
34303 | 30 | 5600+2920 | 630 | |||
34304 | 40 | 5600+2920 | 630 | |||
34305 | 50 | 5600+2920 | 630 | |||
34306 | 20 | 6680+2920 | 860 | |||
34307 | 30 | 6680+2920 | 860 | |||
34308 | 40 | 6680+2920 | 860 | |||
34309 | 50 | 6680+2920 | 860 |
Габариты
Артикул | ∅, мм | H, мм | B, мм | A, мм | ∅P, мм | E, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
21507 | 2000 | 2200 | 400 | 805 | 1560 | 300 |
21508 | 2200 | |||||
21509 | 2200 | |||||
21521 | 2400 | |||||
21522 | 2400 | |||||
21523 | 2400 | |||||
33820 | 2350 | 2430 | 400 | 950 | 1830 | 355 |
33821 | 2630 | |||||
33822 | 2430 | |||||
33823 | 2630 | |||||
33824 | 2430 | |||||
33825 | 2630 | |||||
33826 | 2430 | |||||
33827 | 2630 | |||||
34302 | 2500 | 2525 | 500 | 1015 | 1830 | - |
34303 | 2525 | |||||
34304 | 2525 | |||||
34305 | 2525 | |||||
34306 | 2675 | |||||
34307 | 2675 | |||||
34308 | 2675 | |||||
34309 | 2675 |
Читать далее