Ультрафиолетовые установки Triogen UvaRay
Код: 417031
Уточнить наличие и цену
Код: 861024
Уточнить наличие и цену
Устройство обеспечивает воздействие ультрафиолетовым излучением широкого спектра на воду в бассейне.
Преимуществом системы является 100% удаление всех бактерий и органических соединений, которые могут не в полной мере ликвидироваться обычным хлорированием.
Особенность модели – это сверхтехнологичная система управления с отображением журнала событий.
Система Smartdrive активирует режим автоматической очистки, также возможен переход к ручному типу управления.
Имеется датчик определения температуры и интенсивности ультрафиолетового излучения.
Исходя из объема бассейна, можно подобрать устройство производительностью от 45 до 1000 м³/час.
Особенности
- Автоматическая система очистки Smartdrive
- Микропроцессорная система управления Uvaray с журналом событий
- Датчик интенсивности УФ-излучения
- Индикация температуры в колбе
- Ночной режим - автоматический переход в режим 50% мощности
Технические характеристики
Модель | Максимальный поток, м³/ч | Мощность лампы, кВт | Напряжение питания, В |
---|---|---|---|
UVARAY 45 | 45 | 1,5 | 380 |
UVARAY 90 | 90 | 3,0 | 380 |
UVARAY 125 | 125 | 3,0 | 380 |
UVARAY 210 | 210 | 6,0 | 380 |
UVARAY 300 | 300 | 6,0 | 380 |
UVARAY 400 | 400 | 6,0 | 380 |
UVARAY 600 | 600 | 2x6=12,0 | 380 |
UVARAY 750 | 750 | 2x6=12,0 | 380 |
UVARAY 1000 | 1000 | 3x6=18,0 | 380 |
Габаритные размеры
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Диаметр подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVARAY 45 | 200 | 175 | 700 | 145 | 1065 | 275 | 900 | 700 | 170 | 200 | 150 | 3" |
UVARAY 90 | 200 | 175 | 600 | 195 | 1065 | 275 | 900 | 700 | 170 | 200 | 150 | 6" |
UVARAY 125 | 250 | 200 | 600 | 195 | 1065 | 325 | 900 | 700 | 220 | 250 | 175 | 6" |
UVARAY 210 | 250 | 200 | 900 | 220 | 1415 | 325 | 1250 | 1000 | 220 | 250 | 175 | 8" |
UVARAY 300 | 300 | 250 | 900 | 220 | 1415 | 375 | 1250 | 1000 | 270 | 300 | 200 | 8" |
UVARAY 400 | 400 | 300 | 840 | 250 | 1415 | 475 | 1250 | 1000 | 370 | 400 | 250 | 10" |
UVARAY 600 | 350 | 275 | 780 | 280 | 1415 | 425 | 1250 | 1000 | 320 | 350 | 250 | 12" |
UVARAY 750 | 400 | 300 | 780 | 280 | 1415 | 475 | 1250 | 1000 | 370 | 400 | 250 | 12" |
UVARAY 1000 | 400 | 300 | 720 | 310 | 1415 | 475 | 1250 | 1000 | 370 | 400 | 250 | 14" |
Читать далее