Артикул | Модель | Поток (60 мДж/cм²), м³/ч | Кол-во ламп | Мощность ламп, кВт | Напряжение питания |
Мощность ламп UV-C, Вт | Впускной/выпускной фланец, DN |
Длина установки, мм | Диаметр корпуса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52200 | UV MP 50 | 50 | 1 | 0.7 |
230 В | 90 | 150 | 834 | 273 |
52201 | UV MP 80 | 80 | 1 | 1.0 | 150 | 150 | 834 | 273 | |
52202 | UV MP 140 | 140 | 1 | 3.0 |
150 | 150 | 834 | 273 | |
52203 | UV MP 300 | 300 | 1 | 3.0 |
450 | 250 | 1012 | 356 | |
52204 | UV MP 450 | 450 | 2 | 6.0 |
380 В |
1350 | 250 | 1138 | 356 |
52205 | UV MP 675 | 675 | 3 | 9.0 |
1800 | 300 | 1218 | 356 |