Заказать звонок
Артикул | Производительность, м3/ч | Потребляемая мощность, Вт | Тип соединения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вода бассейнов, оснащенных системой глубокой очистки | Вода бассейнов с традиционной системой фильтрации | Вода наливных бассейнов | ||||||
t = 90% | t = 85% | t = 70% | ||||||
25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | 25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | 25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | |||
DUV-1-87-N MST | 7,5 | 4,7 | 7 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 95 | G 2" |
DUV-1А120-N MST | 10 | 6,3 | 8 | 5 | 5,8 | 3,6 | 210 | G 2" |
DUV-1А250-N MST | 20 | 13 | 17 | 11 | 12,2 | 7,7 | 340 | G 2" |
DUV-1А350-N MST | 30 | 19 | 27 | 17 | 19 | 12 | 400 | G 2" |
DUV-1А500-N MST | 50 | 32 | 44 | 28 | 28 | 18 | 550 | DN 100 |
DUV-1А700-N MST | 70 | 44 | 61 | 39 | 39 | 24 | 730 | DN 100 |
DUV-2А500-N MST | 100 | 63 | 82 | 52 | 51 | 32 | 1 170 | DN 100 |
DUV-2А700-N MST | - | - | 115 | 72 | 71 | 45 | 1 530 | DN 100 |
DUV-3А500-N MST | 175 | 110 | 143 | 90 | 83 | 52 | 1 700 | DN 150 |
DUV-4А500-N MST | 260 | 165 | 210 | 130 | 116 | 73 | 2 200 | DN 200 |
DUV-5А500-N MST | - | - | 268 | 170 | 147 | 92 | 2 800 | DN 200 |
DUV-5А500-NE MST | 360 | 225 | - | - | - | - | 2 800 | DN 250 |
DUV-6А500-N MST | - | - | 315 | 200 | 172 | 108 | 3 200 | DN 200 |
DUV-6А500-NE MST | 420 | 265 | - | - | - | - | 3 200 | DN 250 |
DUV-7А500-N MST | - | - | 384 | 240 | 207 | 130 | 3 700 | DN 200 |
- Ультрафиолетовая лампа
- Кварцевый чехол с уплотнением + комплект уплотнительных колец
- Электронный пускорегулирующий аппарат
- Ультрафиолетовый датчик
- Блок промывки
- Комплект уплотнительных колец на один лампоузел