Заказать звонок
Артикул | Производительность, м3/ч | Потребляемая мощность, Вт | Тип соединения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вода бассейнов, оснащенных системой глубокой очистки | Вода бассейнов с традиционной системой фильтрации | Вода наливных бассейнов | ||||||
t = 90% | t = 85% | t = 70% | ||||||
25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | 25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | 25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | |||
DUV-1-87-N ADV | 7,5 | 4,7 | 7 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 95 | G 2" |
DUV-1А120-N ADV | 10 | 6,3 | 8 | 5 | 5,8 | 3,6 | 210 | G 2" |
DUV-1А250-N ADV | 20 | 13 | 17 | 11 | 12,2 | 7,7 | 340 | G 2" |
DUV-1А350-N ADV | 30 | 19 | 27 | 17 | 19 | 12 | 400 | G 2" |
DUV-1А500-N ADV | 50 | 32 | 44 | 28 | 28 | 18 | 550 | DN 100 |
DUV-1А700-N ADV | 70 | 44 | 61 | 39 | 39 | 24 | 730 | DN 100 |
- Ультрафиолетовая лампа
- Кварцевый чехол с уплотнением + комплект уплотнительных колец
- Электронный пускорегулирующий аппарат
- Ультрафиолетовый датчик
- Блок промывки
- Комплект уплотнительных колец на один лампоузел