Заказать звонок
Характеристики | SPCSTRPA0019 | SPCSTRPA0020 |
---|---|---|
Напряжение | 220 В | |
Максимальное рабочее давление | 1,5 бар | 5 бар |
Перистальтический насос | 1,5 л/ч | 5 л/ч |
Объем бассейна | 100 м3 | |
Количество дозирующих насосов | 2 перистальтических насоса 1.5 л/ч, 1.5 бар | 2 электромагнитных насоса Invikta 633 pump 5 л/ч, 5 бар |
Класс защиты | IP65 | |
Диапазон измерений pH | 0-14 | |
Диапазон измерений Rx | 0..+1000 мВ | |
Размеры | 630х420х10 мм | |
Материал корпуса насоса | Полипропилен |
- Картридж (80 мкм) - 2 шт
- Держатель датчика PSS7 - 2 шт
- Датчики pH/Rx
- Буферные растворы
- Донный фильтр
- Обратный клапан
- Трубки PVC/PE (4х6 и 8x12)