Индикация измеряемых показаний осуществляется посредством светодиодных индикаторов. У электродов присутствует возможность самокалибровки, а так же есть функция HOLD, позволяющая удержать текущее значение настройки. Доза коагулянта, добавляемого устройством в воду, рассчитывается автоматически.
Технические данные | Единицы измерения | Значение параметра |
---|---|---|
Напряжение | В | 220 |
Потребляемая мощность | Вт | 100 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 |
Класс защиты корпуса | - | IP65 |
Калибровка электродов | - | Автоматическая |
Производительность насоса pH | л/ч | 1,5-5 |
Производительность насоса Rx | л/ч | 1,5-5 |
Измеряемый параметр | Единица измерения | Диапазон измерения |
pH | pH | 0…14,0 |
Redox | mV | 0...1,000 |
- Датчик pH
- Хомут
- Фильтр
- Донный фильтр
- Обратный клапан
- Буферные растворы
- Трубки PVC/PE (4х6 и 8x12)
- Держатель датчиков PSS-Plexi
- Щетка