Заказать звонок
Модель | Характеристика | Максимальная частота тактов в мин | Рабочий объем камеры, см3 | Мощность, Вт |
---|---|---|---|---|
TEKNA EVO TPR 500 NHH0000 | 0,4 л/ч – 20 бар | 120 | 0,06 | 12 |
0,8 л/ч – 16 бар | 120 | 0,11 | 12 | |
1,2 л/ч – 10 бар | 120 | 0,17 | 12 | |
1,5 л/ч – 6 бар | 120 | 0,21 | 12 | |
TEKNA EVO TPR 600 NHH0000 | 2,5 л/ч – 20 бар | 120 | 0,35 | 14 |
3,0 л/ч – 18 бар | 120 | 0,42 | 14 | |
4,2 л/ч – 14 бар | 120 | 0,42 | 14 | |
7,0 л/ч – 8 бар | 120 | 0,42 | 14 | |
TEKNA EVO TPR 603 NHH0000 | 4,0 л/ч – 12 бар | 160 | 0,42 | 15 |
5,0 л/ч – 10 бар | 160 | 0,52 | 15 | |
6,0 л/ч – 8 бар | 160 | 0,63 | 15 | |
8,0 л/ч – 2 бар | 160 | 0,83 | 15 | |
TEKNA EVO TPR 800 NHH0000 | 7,0 л/ч – 12 бар | 320 | 0,36 | 26 |
10 л/ч – 10 бар | 320 | 0,52 | 26 | |
15л/ч – 5,0 бар | 320 | 0,78 | 26 | |
18 л/ч – 1,0 бар | 320 | 0,94 | 26 | |
TEKNA EVO TPR 803 NHH0000 | 20 л/ч – 5,0 бар | 300 | 1,11 | 26 |
25 л/ч – 4,0 бар | 300 | 1,39 | 26 | |
40 л/ч – 2,0 бар | 300 | 2,22 | 26 | |
54 л/ч – 1,0 бар | 300 | 3,0 | 26 |
Модель | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм |
---|---|---|---|---|
Tekna EVO TPR 500 | 231 | 119 | 145 | 257 |
Tekna EVO TPR 600 | 231 | 119 | 145 | 257 |
Tekna EVO TPR 603 | 231 | 119 | 145 | 257 |
Tekna EVO TPR 800 | 231 | 119 | 145 | 257 |
Tekna EVO TPR 803 | 231 | 119 | 149 | 257 |
- Мембранный дозирующий насос (1 шт.)
- Шланг забора/стравливания из гибкого ПВХ (2 м.п.)
- Шланг выпуска из полиэтилена (РЕ) (2 м.п.)
- Фильтр/клапан забора (1 шт.)
- Инжектор впрыска (1 шт.)
- Инструкция по эксплуатации Tekna EVO TPR (1 шт.)