Версия | MAX поток | Объем импульса, мл | Max имп/мин | Подсоединение на шланг | Высота забора, м | Стандартное напряжение | Потр. мощность, | Вес кг, (нетто) | Тип головки | ||
л/ч | бар | Вт | А | ||||||||
0110 | 1.0 | 10 | 0.09 | 0-180 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 5/23 | 1.4 | 3.0 | H |
1.8 | 6 | 0.16 | |||||||||
2.5 | 2 | 0.23 | |||||||||
0210* | 2.0 | 10 | 0.18 | 0-180 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 32 | 1.4 | 3.0 | H |
2.9 | 6 | 0.27 | |||||||||
6.1 | 1 | 0.56 | |||||||||
0216 | 2.0 | 16 | 0.11 | 0-300 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 7/26 | 1.4 | 3.0 | H |
3.8 | 10 | 0.21 | |||||||||
5.1 | 6 | 0.29 | |||||||||
0420 | 4.0 | 20 | 0.22 | 0-300 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 10/32 | 2.0 | 4.5 | H |
6.0 | 12 | 0.33 | |||||||||
7.3 | 8 | 0.40 | |||||||||
0507* | 5.0 | 7 | 0.46 | 0-180 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 32 | 1.4 | 3.0 | H |
6.2 | 5 | 0.58 | |||||||||
10.4 | 1 | 0.95 | |||||||||
0607 | 6.0 | 7 | 0.33 | 0-300 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 5/23 | 1.4 | 3.5 | H |
6.3 | 4 | 0.35 | |||||||||
7.3 | 2 | 0.41 | |||||||||
0710 | 7.0 | 10 | 0.39 | 0-300 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 7/26 | 1.8 | 3.5 | H |
8.5 | 6 | 0.47 | |||||||||
11.7 | 2 | 0.65 | |||||||||
1012 | 10.0 | 12 | 0.56 | 0-300 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 10/32 | 1.8 | 4.5 | H |
11.8 | 6 | 0.66 | |||||||||
14.3 | 2 | 0.79 | |||||||||
1505 | 15.0 | 5 | 0.83 | 0-300 | 4x6 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 7/26 | 1.8 | 3.5 | H |
15.4 | 3 | 0.86 | |||||||||
17.2 | 1 | 0.96 | |||||||||
2007 | 20.0 | 7 | 1.11 | 0-300 | 6x8 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 10/35 | 1.9 | 4.5 | I |
21.3 | 3 | 1.18 | |||||||||
28.2 | 0.5 | 1.57 | |||||||||
3005 | 30.0 | 5 | 1.66 | 0-300 | 6x8 | 2.0 | 100–250В 50/60 Гц | 10/35 | 1.9 | 4.5 | I |
30.8 | 2 | 1.71 | |||||||||
36.5 | 0.5 | 2.03 |
Цифровой многофункциональный насос-дозатор пропорционального дозирования со встроенным контроллером pH/RedOx/Cl/ppm (на выбор).
Режимы дозирования:
- Постоянный - ON/OFF
- Пропорциональный - PROP