Технические данные | Единицы измерения | Значение параметра |
---|---|---|
Напряжение | В | 220 |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | +/-5 |
Потребляемая мощность | Вт | 40 |
Класс защиты корпуса | - | IP54 |
Температура окружающего воздуха | °C | +10 ... +35 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
Температура воды, не более | °C | 45 |
Температура перекачиваемой жидкости, не более | °C | 35 |
Производительность насоса рН (в стандартной комплектации) | л/ч | 1,5 |
Производительность насоса H2O2 (в стандартной комплектации) | л/ч | 1,5 |
Давление в напорном трубопроводе системы водоподготовки бассейна | бар | до 1,5 |
Масса автоматической станции | кг | 1,5 |
Измеряемый параметр | Единица измерения | Диапазон измерения |
pH | pH | 0,0…14,0 |
Температура воды | °C | 0...100 |
1. Контроллер Elite PH H2O2
2. Шланг забора хим. реагентов 4 х 6 мм х 4 м
3. Шланг подачи хим. реагента в трубопровод системы водоподготовки 4 х 6 м (матовый)
4. Зонд pH SPH-1
5. Адаптер для клапана впрыска хим. реагента в трубопровод системы водоподготовки
6. Головка для забора хим.реагента из канистры
7. Обратный клапан под шланг 4*6 мм хим. реагентов для врезки в трубопровод системы водоподготовки
8. Хомут для для врезки в трубопровод д.50 мм системы водоподготовки
9. Датчик температуры
10.Адаптер для зонда pH для врезки в трубопровод системы водоподготовки
11.Трубка перистальтическая 3х7
12.Кронштейн с комплектом для крепления
13.Комплект жидкостей тарирующих pH 4, pH 7 и H2О
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|
400 | 300 | 265 |