Технические данные | Значение параметра |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Тип управления | сенсорное |
Класс защиты корпуса | IP65 |
Температура окружающего воздуха | 0...+50 °C |
Влажность окружающего воздуха, не более | 60 % |
Измеряемый параметр | Диапазон измерения |
pH | 0 - 14 pH |
Cl | 0,01 - 10 mg/l |
Redox | 0 - 1000 mV |
Температура воды | +5 - +40 °C |
Сигналы тревоги подаются с помощью:
- дисплея
- акустического сигнализатора
- реле сигнала тревоги
Характеристики | Pool Manager Chlorin | Pool Manager Oxygen | Pool ManagerPro | Analyt-3 |
---|---|---|---|---|
Измерение/регулирование редокс | + | - | - | +/- |
Отображение редокс на дисплее | + | - | - | + |
Измерение/регулирование свободного хлора | - | - | + | + |
Измерение/регулирование pH | + | + | + | + |
Измерение температуры | + | + | + | + |
Дозирование байрософт, рассчитанное по заданному значению | - | + | - | - |
Встроенный сервер Linux | + | + | + | + |
Удаленный доступ к системе | + | + | + | + |
В комплект входят встроенные насосы-дозаторы | + | + | + | - |
1. Контроллер Bayrol Analyt (126160) с процессором Analyt-3
2. Измерительная ячейка для зондов
3. Хлорный электрод (самоочищающийся) Analyt Bayrol (125100)
4. Фильтр грубой очистки (123035)
Насосы-дозаторы для модели Analyt-3 не входят в комплект поставки.