Заказать звонок
Тип насоса | Характеристика насоса | Высота забора, м | Скорость вращения, об/мин | Стандартный типоразмер шланга | Потребляемая мощность, Вт | |
л/ч | бар | |||||
0103 | 1 | 3 | 2.0 | 34 | 3.2x9.6 | 6.0 |
0303 | 3 | 3 | 2.0 | 25 | 4.8x9.6 | 5.0 |
0403 | 4 | 3 | 2.0 | 37 | 4.8x9.6 | 5.0 |
0601 | 6 | 1 | 2.0 | 50 | 6.0x9.0 | 5.0 |
1001 | 10 | 1 | 2.0 | 108 | 6.0x9.0 | 5.0 |
1201 | 12 | 1 | 2.0 | 105 | 6.0x9.0 | 5.0 |
- Насос перистальтический — 1 шт.
- Шланг из гибкого ПВХ — 2 м.п.
- Шланг из полиэтилена — 2 м.п.
- Клапан забора — 1 шт.
- Клапан впрыска — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.