Заказать звонок
Тип насоса | Макс. поток | Max. имп/мин | Объем импульса | Длина хода плунжера | Высота забора | Напряжение | Потребляемая мощность | Вес, | ||
л/час | бар | мл | мм | м | Вт | А | кг | |||
0105 | 1 | 5 | 120 | 0.14 | 0.80 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 |
0206 | 2 | 6 | 120 | 0.28 | 0.80 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 |
0303 | 3 | 3 | 120 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 |
0505 | 5 | 5 | 120 | 0.69 | 1.1 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 |
0702 | 7 | 2 | 120 | 0.97 | 1.3 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 |
10 | 1 |
- Мембранный дозирующий насос — 1 шт.
- Шланг из гибкого ПВХ — 4 м.п.
- Шланг из напорного ПЭ — 2 м.п.
- Клапан забора реагента — 1 шт.
- Клапан впрыска реагента — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.