Заказать звонок
Тип насоса | MAX поток | Max имп/мин | Объем импульса, мл | Длина хода плунжера, мм | Высота всасывания, м | Напряжение | Потр. мощность | Вес, кг | ||
л/ч | бар | Вт | А | |||||||
0115 | 1 | 15 | 120 | 0.28 | 0.80 | 2.0 | 230V 50 Hz | 37 | 0.16 | 2.3 |
2 | 10 | |||||||||
3 | 5 | |||||||||
0220 | 2 | 20 | 120 | 0.28 | 1.00 | 2.0 | 230V 50 Hz | 58 | 0.16 | 2.3 |
0507 | 5 | 7 | 120 | 0.69 | 1.00 | 2.0 | 230V 50 Hz | 37 | 0.16 | 2.3 |
6 | 5 | |||||||||
8 | 2 | |||||||||
0810 | 8 | 10 | 120 | 1.11 | 1.40 | 2.0 | 230V 50 Hz | 58 | 0.25 | 2.9 |
10 | 7 | |||||||||
12 | 3 | |||||||||
1504 | 15 | 4 | 120 | 2.08 | 2.20 | 2.0 | 230V 50 Hz | 58 | 0.25 | 2.9 |
2003 | 20 | 3 | 120 | 2.60 | 2.20 | 2.0 | 230V 50 Hz | 58 | 0.25 | 2.9 |
- Мембранный дозирующий насос — 1 шт.
- Шланг из напорного ПЭ — 2 м.п.
- Шланг из гибкого ПВХ — 4 м.п.
- Клапан забора реагента — 1 шт.
- Клапан впрыска реагента — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.