Тип насоса | Макс. поток | Макс. имп/мин | Объём импульса, мл | Длина хода плунжера, мм | Высота всасывания, м | Напряжение | Потребляемая мощность | Вес, кг | Тип головки | ||
л/час | бар | Вт | А | ||||||||
0520 | 5 | 20 | 160 | 0.52 | 1.5 | 2.0 | 230V 50 Hz | 115 | 0.48 | 5.2 | C |
1010 | 10 | 10 | 160 | 1.04 | 1.1 | 2.0 | 230V 50 Hz | 93 | 0.39 | 5.4 | A |
2005 | 20 | 5 | 160 | 2.08 | 2.2 | 2.0 | 230V 50 Hz | 111 | 0.48 | 5.2 | B |
3004 | 30 | 4 | 180 | 2.80 | 1.4 | 1.5 | 230V 50 Hz | 124 | 0.54 | 5.7 | D |
5003 | 50 | 3 | 180 | 4.60 | 1.7 | 1.5 | 230V 50 Hz | 124 | 0.54 | 5.7 | D |
8001 | 80 | 1 | 180 | 7.40 | 2.4 | 1.5 | 230V 50 Hz | 124 | 0.54 | 5.7 | D |
- Мембранный дозирующий насос – 1 шт.
- Шланг из гибкого ПВХ – 4 м.п.
- Шланг из напорного ПЭ – 2 м.п.
- Клапан забора реагента – 1 шт.
- Клапан впрыска реагента – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.