Заказать звонок
Модель | Boxer 80 | Boxer 81 | Boxer 100 | Boxer 150 | Boxer 250 | Boxer 251 | Boxer 502 | Boxer 503 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mакс. высота забора в сухом состоянии | 5 м | 6 м | 5 м | 5 м | 5 м | 6 м | 4 м | 5 м |
Макс. производительность | 90 л/мин | 100 л/мин | 150 л/мин | 220 л/мин | 340 л/мин | 340 л/мин | 650 л/мин | 900 л/мин |
Макс. диаметр твёрдых частиц | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
Отверстия забора/сброса | G 1” | G 1” | G 1” | G 1 1/4” | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 2” f или DN 50 | G 3” f или DN 80 |
Отверстие для подачи воздуха | G 3/8” | G 3/8” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 3/4” f |
Вес | 10,5 кг (AISI 316) | 5 кг (PP) 6,5 кг (PVDF/ALU) |
7,5 кг (PP) 8,5 кг (PVDF) 8,2 кг(ALU) 11 кг(AISI 316) |
12 кг (PP) 14 кг (PVDF) 16 кг(ALU) 21 кг(AISI 316) |
16 кг (PP) 20 кг (PVDF) |
21 кг(ALU) 32 кг(AISI 316) |
48 кг (PP) 65 кг (PVDF) 49 кг(ALU) 54 кг(AISI 316) |
50 кг (PP) 67 кг (PVDF) 66 кг(ALU) 71 кг(AISI 316) |