Заказать звонок
Диапазон химических измерений | 0.00÷20.00 промилле |
Точность | ±0,1 промилле |
Повторяемость измерений | 98% |
Калибровка датчиков | При помощи ПО |
Диапазон измерений температуры | -10 … +150 °C (Разрешение 1 °C) |
Релейный выход | Целевое задание 2 (макс. сопротивление нагрузки: 2А, 250 В перем.тока) Удаленная сигнализация 1 (макс. сопротивление нагрузки: 2А, 250 В перем.тока) Промывка электродов 1 (макс. сопротивление нагрузки: 2А, 250 В перем.тока) |
Токовые выходы | 2 (макс. нагрузка: 750 Ом) |
Вход | 15÷30 В пост.тока |
Питание | 80÷265 В перем.тока 50/60 Гц или 24 В перем.тока/пост.тока по требованию |
Потребляемая мощность | Не более 10ВА |
Предохранитель | 3,15 А |
Дисплей | Графический, разрешение 64х128, с подсветкой |
Клавиатура | 4 клавиши |
Размеры | Для настенного монтажа 144x144x103 мм; для монтажа в панель 96x96x120 мм |
Интерфейс данных | RS485 (по требованию) |
- Измерительный прибор
- Фиксирующие скобы
- Руководство по эксплуатации